- 性能特點
- 產(chǎn)品規(guī)格
- 尺寸
- 接線
- 下載
體積?,光點?;
?檢測精度、超?性價?高;
同時具備開關量及模擬量雙重輸出;
多種檢測模式功能可適?更多應?場合;
頂部設計有超?輸出指?燈,更直觀;
清晰明亮??數(shù)碼管顯?屏,更顯?端;
薄膜按鍵,操作設定簡單便利;
鋁合?外殼,堅固耐?。
| 輸出類型 | 雙重輸出型 | 雙重輸出型 | 雙重輸出型 | 雙重輸出型 | 雙重輸出型 | |
| 型號 | NPN輸出 | FSD22-30N-UI | FSD22-50N-UI | FSD22-100N-UI | FSD22-200N-UI | FSD22-400N-UI |
| PNP輸出 | FSD22-30P-UI | FSD22-50P-UI | FSD22-100P-UI | FSD22-200P-UI | FSD22-400P-UI | |
| 測量范圍 | 30±5mm | 50±15mm | 100±35mm | 200±80mm | 400±200mm | |
| 重復精度 | 10μm | 30μm | 100μm | 200μm | 400μm(測量距離200mm~400mm) | |
| 800μm(測量距離400mm~600mm) | ||||||
| 直線性 | ±0.3%F.S. | ±0.3%F.S. | ±0.3%F.S. | ±0.3%F.S. | ±0.4%F.S. | |
| 光束直徑 | 約?50μm | 約?70μm | 約?150μm | 約?300μm | 約?500μm | |
| 溫度特性 | 0.03%F.S./℃ | |||||
| 光源 | 紅色半導體激光2類 | |||||
| 最大輸出:1mW、發(fā)光光束波長:655nm | ||||||
| 電源電壓 | 12V~24VDC±10%脈動P-P10% | |||||
| 消耗電流 | 40mA以下(電源電壓24VDC時)、60mA以下(電源電壓12VDC時) | |||||
| 控制輸出 | <NPN輸出型> | <PNP輸出型> | ||||
| NPN開路集電極晶體管 | PNP開路集電極晶體管 | |||||
| 最大流入電流:50mA | 最大流入電流:50mA | |||||
| 外加電壓:30VDC以下(控制輸出-0V之間) | 外加電壓:30VDC以下(控制輸出-+V之間) | |||||
| 剩余電壓:1.5V以下(流入電流50mA下) | 剩余電壓:1.5V以下(流入電流50mA下) | |||||
| 漏電流:0.1mA以下 | 漏電流:0.1mA以下 | |||||
| 模擬輸出 | 電壓模擬量輸出(警報時:+5.2V)輸出范圍:0~5V(警報時:+5.2V);輸出阻抗:100Ω | |||||
| 電流模擬量輸出(警報時:0mA)輸出范圍:4~20mA(警報時:0mA);負載阻抗:300Ω或更少 | ||||||
| 輸出動作 | 入光時ON/非入光時ON可切換 | |||||
| 短路保護 | 配備(自動恢復型) | |||||
| 反應時間 | 1.5ms/5ms/10ms可切換 | |||||
| 外部輸入 | NPN無接點輸入有效:0V~+1.2VDC輸入阻抗:約10kΩ | |||||
| 保護構造 | IP67(IEC) | |||||
| 污損程度 | 2 | |||||
| 使用環(huán)境溫度 | -10℃~+40℃(注意不可結露、結冰)、保存時:-20℃~+60℃ | |||||
| 使用環(huán)境濕度 | 35%~85%RH、保存時:35%~85%RH | |||||
| 使用環(huán)境照度 | 白熾燈:受光面照明度3,000?x以下 | |||||
| 使用標高 | 2,000m以下 | |||||
| 電纜 | 帶0.15mm25芯復合電纜2m | |||||
| 材質(zhì) | 本體外殼:鋁鑄件前面蓋板:丙烯基 | |||||
| 重量 | 約35g(不含電纜)、約85g(含電纜) | |||||
| 適用規(guī)格 | 符合EMC指令 | |||||
| (注):未指定測量條件時,使用條件如下:電源電壓:24VDC、環(huán)境溫度:+20℃、反應時間:10ms、測量中心距離的模擬輸出值。對象物體:白色紙。 | ||||||


您需要幫助與服務嗎?












